Cuando creamos un documento en MicroStrategy tenemos la posibilidad de crear cajas de texto con códigos preestablecidos que nos proporcionan información sobre el servidor, el documento o el dataset. Vamos a ver que códigos se pueden utilizar.
¿Cómo insertar un código de texto automático?
Para insertar un código de texto automático puedes hacer clic en el menú Insertar de cualquier documento, posicionarte sobre Texto automático y elegir la opción que quieres insertar.
En el método anterior no están todos los códigos disponibles, pero también puedes crearte un texto y escribir los códigos manualmente. Ejemplo:
Información del servidor
Respecto a la información del servidor están disponibles los siguientes códigos:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
{&WEBSERVER} | Dirección del servidor Web |
{&SERVERNAME} | Nombre del servidor |
{&PROJECT} | Nombre del Proyecto |
{&USER} | Usuario |
{&DATETIME} | Fecha y Hora actual |
Información del documento
Respecto a la información del documento están disponibles los siguientes códigos:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
{&EXECUTIONTIME} | Fecha y hora de la ejecución |
{&DOCUMENTID} | Identificador |
{&DOCUMENT} | Nombre |
{&TITLE} | Titulo |
{&NPAGES} | Nº de páginas total |
{&PAGE} | Página actual |
{&NOTES} | Notas |
{&DESCRIPTION} | Descripción |
{&DOCUMENTMESSAGEID} | Identificador del mensaje |
Información del dataset
Respecto a la información del dataset hay que tener en cuenta que algunos códigos se les puede indicar opcionalmente el nombre del dataset por si tuviésemos más de uno. Están disponibles los siguientes códigos:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
{&[NombreDataset]:GUID} | Identificador del dataset |
{&[NombreDataset]:EXECUTIONTIME} | Fecha y hora de ejecución |
{&[NombreDataset]:REPORTDETAILS} | Detalles del informe |
{&[NombreDataset]:FILTERDETAILS} | Detalles del filtro del informe y limites |
{&[NombreDataset]:REPORTFILTERDETAILS} | Detalle de filtros del informe |
{&[NombreDataset]:REPORTLIMITDETAILS} | Detalles del limite del informe |
{&[NombreDataset]:TEMPLATEDETAILS} | Detalles completos de la plantilla |
{&PROMPTDETAILS} | Información de la solicitud |
{&Prompt1&} | Valor del prompt 1 |
{&Prompt2&} | Valor del prompt 2 |
{&PROMPTXML} | Muestra el XML de las respuestas de los prompts |
Información del atributo o indicador
Respecto a la información o valor de un atributo o indicador están disponibles los siguientes códigos:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
{&[NombreAtributoIndicador]@GUID} | Identificador del atributo o indicador |
{&[NombreAtributoIndicador]@ELEMENTID} | Identificador del elemento seleccionado** |
{[NombreAtributoIndicador]@ID} | Valor del atributo** o indicador |